PANTALON CORTO NOBEL MARINO OSCURO 100053.331 | ||
Talla | ||
S | 75-82 | 86-93 |
M | 83-90 | 94-100 |
L | 91-97 | 101-108 |
XL | 98-103 | 109-113 |
2XL-3XL | 104-115 | 114-125 |
4XL-5XL | 116-127 | 124-137 |
CAMISETA M/ ACADEMY NEGRO-BLANCO 101656.102 | |||
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL-3XL | 115 – 126 | 104 – 115 | 114 – 125 |
4XL-5XL | 127 – 138 | 116 – 127 | 124 – 13 |
CHÁNDAL ECO CHAMPIONCHIP 102751.342
TALLA | Tórax | Cintura | Cadera |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 12 |
SUDADERA CREW V ROAYAL AMARILLO 103085.709
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 12 |
CAMISETA M/C CREW V ROYAL 103208.907
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
4 | 55 | 54 | 60 |
6 | 61 | 57 | 65 |
8 | 66 | 60 | 68 |
10 | 72 | 64 | 74 |
12 | 79 – 80 | 68 – 69 | 80 – 81 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 125 |
POLO MANGA CORTA CREW V ARARILLO-ROYAL 103208.907
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
XXL-3XL | 115 – 143 | 104 – 134 | 114 – 138 |
PRODUCTO | Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 8XS-7XS | 52-54 | 53-54 | 58-59 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 6XS-5XS | 55-61 | 54-57 | 60-65 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 4XS-3XS | 66-67 | 60-61 | 68-69 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | XS | 80-57 | 69-72 | 81-86 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | S | 87-94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | M | 95-101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | L | 102-108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | XL | 109-114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 2XL-3XL | 115-126 | 104 – 115 | 114 – 125 |
CAMISETA COMBI MORADA 100.052.550 | 4XL-5XL | 127-138 | 116-127 | 124-137 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 6XS | 55 | 54 | 60 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 5XS | 61 | 57 | 65 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 4XS | 66 | 60 | 68 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 3XS | 72 | 64 | 74 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 2XS | 79 – 80 | 68 – 69 | 80 – 81 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
CHAQUETA CHANDAL MOD GALA MORADO 100086,550 | 3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 125 |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 3 | 53 | 59 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 4 | 54 | 60 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 6 | 57 | 65 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 8 | 60 | 66 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 10 | 64 | 74 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 12 | 68 | 80 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | XS | 69 – 72 | 81 – 86 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | S | 75 – 82 | 86 – 93 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | M | 83 – 90 | 94 – 100 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | L | 91 – 97 | 101 – 108 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | XL | 98 – 103 | 109 – 113 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 2XL | 104 – 109 | 114 – 119 | |
PANTALON MOD.CLEOII NEGRO 101334.100 | 3XL | 110 – 115 | 119 – 125 |
PRODUCTO | Talla | PECHO(A) | CINTURA(B) | CADERA (C) |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | 2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
CAMISETA M/C COMBI WOMAN FUSCIA | 2XL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 4 | 34CM | 50CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 8 | 39CM | 55CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 12 | 43CM | 60CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 16 | 47CM | 65CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | S | 48CM | 69CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | M | 51CM | 71CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | L | 54CM | 72CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | XL | 57CM | 73CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 2XL | 60CM | 74CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 3XL | 63CM | 75CM | |
CAMISETA CAMIMERA BLANCA ROLY | 4XL | 66CM | 76CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 1/2 | 32CM | 40CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 3-4 | 37CM | 44CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 5-6 | 42CM | 50CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 7-8 | 44CM | 54CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 9-10 | 46CM | 58CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 11-12 | 48CM | 62CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | XS | 51CM | 63CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | S | 54CM | 64CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | M | 57CM | 67CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | L | 60CN | 70CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | XL | 63CM | 73CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 2XL | 66CM | 76CM | |
SUDADERA CLASSICA GRIS | 3XL | 69CM | 79CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 4 | 21CM | 60CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 6 | 23CM | 65CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 8 | 25CM | 70CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 10 | 27CM | 75CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 12 | 29CM | 80CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | S | 31CM | 88CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | M | 33CM | 90CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | L | 35CM | 92CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | XL | 37CM | 96CM | |
MALLA MOD.LEIRE NEGRO | 2XL | 39CM | 98CM |
PANTALON CORTO NOBEL MARINO OSCURO 100053.331 | ||
Talla | ||
S | 75-82 | 86-93 |
M | 83-90 | 94-100 |
L | 91-97 | 101-108 |
XL | 98-103 | 109-113 |
2XL-3XL | 104-115 | 114-125 |
4XL-5XL | 116-127 | 124-137 |
CAMISETA M/ ACADEMY NEGRO-BLANCO 101656.102 | |||
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL-3XL | 115 – 126 | 104 – 115 | 114 – 125 |
4XL-5XL | 127 – 138 | 116 – 127 | 124 – 13 |
CHÁNDAL ECO CHAMPIONCHIP 102751.342
TALLA | Tórax | Cintura | Cadera |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 12 |
SUDADERA CREW V ROAYAL AMARILLO 103085.709
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 12 |
CAMISETA M/C CREW V ROYAL 103208.907
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
4 | 55 | 54 | 60 |
6 | 61 | 57 | 65 |
8 | 66 | 60 | 68 |
10 | 72 | 64 | 74 |
12 | 79 – 80 | 68 – 69 | 80 – 81 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 125 |
POLO MANGA CORTA CREW V ARARILLO-ROYAL 103208.907
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
XXL-3XL | 115 – 143 | 104 – 134 | 114 – 138 |
PRODUCTO | Talla | ANCHO(A) | LARGO(B) | CADERA(C) |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 4 | 21CM | 60CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 6 | 23CM | 65CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 8 | 25CM | 70CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 10 | 27M | 75CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 12 | 29CM | 80CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | S | 31CM | 88CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | M | 33CM | 90CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | L | 35CM | 92CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | XL | 37CM | 96CM | |
MALLA LARGA LEIRE NEGRO | 2XL | 39CM | 98CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | 4 | 22CM | 21CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | 6 | 24CM | 26CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | 8 | 26CM | 25CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | 10 | 28CM | 27CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | 12 | 30CM | 39CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | S | 32CM | 28CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | M | 34CM | 30CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | L | 36CM | 34CM | |
MALLA VOLEY NELLY NEGRO | XL | 38CM | 34CM | |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | 2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
CAMISETA COMBI AMARILLA WOMAN ( ATLETISMO Y VOLEY) TANTO AMARILLA COMO BLANCA | 2XL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 8XS-7XS | 52-54 | 53-54 | 58-59 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 6XS-5XS | 55-61 | 54-57 | 60-65 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 4XS-3XS | 66-67 | 60-61 | 68-69 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | XS | 80-57 | 69-72 | 81-86 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | S | 87-94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | M | 95-101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | L | 102-108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | XL | 109-114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 2XL-3XL | 115-126 | 104 – 115 | 114 – 125 |
CAMISETA JOMA AMARILA / BLANCA FUTBOL Y ATLETISMO | 4XL-5XL | 127-138 | 116-127 | 124-137 |
MEDIAS CLASSIC II NEGRAS ( PACK 4) | S | S21 | S22 | S23 |
MEDIAS CLASSIC II NEGRAS ( PACK 4) | S(35-38) | M(39-42) | L(43-46) | |
MEDIAS CLASSIC II NEGRAS ( PACK 4) | M | |||
MEDIAS CLASSIC II NEGRAS ( PACK 4) | L | |||
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 8XS-7XS | 52-53 | 57-59 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 6XS-5XS | 54-57 | 60-65 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 4XS-3XS | 60-61 | 66-74 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 2XS | 68 | 80 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | XS | 69-72 | 81-86 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | S | 75-82 | 86-93 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | M | 83-90 | 94-100 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | L | 91-97 | 101-108 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | XL | 98-103 | 109-113 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 2XL-3XL | 104-115 | 114-125 | |
PANTALON CORTO NOBEL NEGRO FUTBOL /ATLETISMO | 4XL-5XL | 116-127 | 124-137 | |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | 6XS-5XS | 55-61 | 54-57 | 60-65 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | 4XS-3XS | 66-67 | 60-61 | 68-69 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | 2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | XS | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
CAMISETA S/M ATLETISMO AMARILLA | 2XL-3XL | 115-126 | 104-115 | 114-125 |
Talla |
6 |
8 |
10 |
12 |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
Talla | ANCHO | LARGO |
4 | 34CM | 50CM |
8 | 39CM | 55CM |
12 | 43CM | 60CM |
16 | 47CM | 65CM |
S | 48CM | 69CM |
M | 51CM | 71CM |
L | 54CM | 72CM |
XL | 57CM | 73CM |
2XL | 60CM | 74CM |
3XL | 63CM | 75CM |
4XL | 66CM | 76CM |
SUDADERA CLASSICA GRIS
Talla | ANCHO(A) | LARGO(B) |
1/2 | 32CM | 40CM |
3-4 | 37CM | 44CM |
5-6 | 42CM | 50CM |
7-8 | 44CM | 54CM |
9-10 | 46CM | 58CM |
11-12 | 48CM | 62CM |
XS | 51CM | 63CM |
S | 54CM | 64CM |
M | 57CM | 67CM |
L | 60CN | 70CM |
XL | 63CM | 73CM |
2XL | 66CM | 76CM |
3XL | 69CM | 79CM |
MALLA CORTA MOD.NELLY NEGRO | ||
Talla | ANCHO(A) | LARGO(B) |
4 | 22CM | 21CM |
6 | 24CM | 26CM |
8 | 26CM | 25CM |
10 | 28CM | 27CM |
12 | 30CM | 39CM |
S | 32CM | 28CM |
M | 34CM | 30CM |
L | 36CM | 34CM |
XL | 38CM | 34CM |
PANTALON PLAYER NEGRO | ||
Talla | ANCHO | LARGO |
4 | 27CM | 28CM |
8 | 29CM | 30CM |
12 | 31CM | 34CM |
16 | 33CM | 38CM |
M | 38CM | 41CM |
L | 41CM | 42CM |
XL | 43CM | 43CM |
2XL | 46CM | 46CM |
MEDIAS SOCCER NEGRAS | ||
KID( 31/34) | JR (35/40) | SR(41/46) |
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
8XS-7XS | 52-54 | 53-54 | 58-59 |
6XS-5XS | 55-61 | 54-57 | 60-65 |
4XS-3XS | 66-67 | 60-61 | 68-69 |
2XS | 79-80 | 68-69 | 80-81 |
XS | 80-57 | 69-72 | 81-86 |
S | 87-94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95-101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102-108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109-114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL-3XL | 115-126 | 104 – 115 | 114 – 125 |
4XL-5XL | 127-138 | 116-127 | 124-137 |
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
6XS | 55 | 54 | 60 |
5XS | 61 | 57 | 65 |
4XS | 66 | 60 | 68 |
3XS | 72 | 64 | 74 |
2XS | 79 – 80 | 68 – 69 | 80 – 81 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 |
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 |
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 |
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 |
2XL | 115 – 120 | 104 – 109 | 114 – 119 |
3XL | 121 – 126 | 110 – 115 | 119 – 125 |
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
3 | 53 | 59 | |
4 | 54 | 60 | |
6 | 57 | 65 | |
8 | 60 | 66 | |
10 | 64 | 74 | |
12 | 68 | 80 | |
XS | 69 – 72 | 81 – 86 | |
S | 75 – 82 | 86 – 93 | |
M | 83 – 90 | 94 – 100 | |
L | 91 – 97 | 101 – 108 | |
XL | 98 – 103 | 109 – 113 | |
2XL | 104 – 109 | 114 – 119 | |
3XL | 110 – 115 | 119 – 125 |
CAMISETA M/C DOGO | ||
Talla | ANCHO | LARGO |
3-4 | 33CM | 43CM |
5-6 | 36CM | 47CM |
7-8 | 39CM | 51CM |
9-10 | 43CM | 55CM |
11-12 | 47CM | 59CM |
S | 49CM | 69CM |
M | 52CM | 71CM |
L | 55CM | 73CM |
XL | 58CM | 75CM |
2XL | 62CM | 77CM |
3XL | 66CM | 79CM |
Talla | ANCHO | LARGO |
4 | 34 CM | 50CM |
8 | 38CM | 55CM |
12 | 42CM | 60CM |
16 | 46CM | 65CM |
S | 48CM | 69CM |
M | 51CM | 71CM |
L | 54CM | 72CM |
XL | 57CM | 73CM |
2XL | 60CM | 74CM |
3XL | 63CM | 75CM |